<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Eccellenze Piemontesi</title>
	<atom:link href="https://www.eccellenzepiemontesi.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2019 11:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Alberto Cirio è il nuovo presidente della Regione Piemonte</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/alberto-cirio-e-il-nuovo-presidente-della-regione-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 11:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Cirio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali in Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo presidente Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Tav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccellenzepiemontesi.it/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[Elezioni regionali in Piemonte, Alberto Cirio è il nuovo presidente.“Subito al lavoro, il Piemonte ha bisogno di ripartire”, ha commentato.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="c-article__title-label">Elezioni regionali in Piemonte, Alberto Cirio è il nuovo presidente</h1>
<h2><em>“Subito al lavoro, il Piemonte ha bisogno di ripartire”, ha commentato.</em></h2>
<p><strong>Alberto Cirio</strong>, 46 anni, classe 1972,  è il nuovo presidente della <strong>Regione Piemonte. </strong>Già assessore regionale ed eurodeputato di Forza Italia, ha conquistato oltre il 49% delle preferenze. “<em>Subito al lavoro, il Piemonte ha bisogno di ripartire</em>”, ha commentato.</p>
<p><em>“Dobbiamo fare <strong>un nuovo patto per il Piemonte di domani</strong>, in cui ognuno impegni al massimo le proprie energie. <strong>Lavoreremo innanzitutto per risolvere i problemi veri e concreti delle persone</strong>, perché in Piemonte i problemi sono tanti e gravi, ma è a quelli di tutti i giorni che la gente vuole avere presto delle risposte. Mi metterò subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire: oggi è la Regione del Nord Italia che cresce di meno, è quella che ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati. Il nostro motto era un&#8217;altra velocità per il Piemonte, saremo veloci a metterci al lavoro.</em></p>
<p><em><strong>Sarà una Giunta di persone capaci</strong>, con caratteristiche di concretezza e la capacità di saper stare fra la gente. Tutti gli assessori dovranno avere i piedi ben piantati per terra. <strong>Voglio censire subito lo stato di attuazione dei fondi europei</strong>, perché è mia intenzione mettere insieme in un piano strategico tutte le energie economiche che ci arrivano da Bruxelles. Intendo inoltre <strong>rivendicare la nostra autonomia regionale</strong>. Il Piemonte non ha fatto il referendum, ma questo voto e il suo risultato valgono come un referendum: ricontratteremo il prezzo con cui il Piemonte sta in Italia. Il messaggio sì Tav è un messaggio che noi diamo da sempre, lo abbiamo dato a tutti i Governi che si sono succeduti</em>&#8220;.</p>
<p>Il nuovo presidente <strong>entrerà in carica dopo la proclamazione ufficiale degli eletti</strong>, che la Corte d’Appello di Torino effettuerà tra il 3 e l&#8217;11 giugno. Cirio avrà poi dieci giorni per nominare i componenti della sua Giunta, che dovrà essere composta al massimo da 11 assessori, di cui uno assumerà la carica di vicepresidente. Gli esterni non potranno essere più di tre.</p>
<p>Il nuovo Consiglio regionale si insedierà nel primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle proclamazioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Piemonte nasce una Oil Free Zone</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/in-piemonte-nasce-una-oil-free-zone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 16:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Free Zone in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinerolese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccellenzepiemontesi.it/?p=914</guid>

					<description><![CDATA[Dal Pinerolese, un’area territoriale in provincia di Torino, dal 16 aprile, un gruppo di Comuni ha ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa per creare la prima Oil Free Zone in Italia. “Si tratta – spiega Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino, partner dell’iniziativa – di un’area nella quale si prevede una progressiva sostituzione dei combustibili [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="">Dal Pinerolese, <b>un’area territoriale in provincia di Torino, dal 16 aprile, un gruppo di Comuni ha ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa per creare la prima Oil Free Zone in Italia</b>. “Si tratta – spiega Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino, partner dell’iniziativa – di un’area nella quale si prevede una progressiva sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili, fino a raggiungere la completa indipendenza da petrolio e affini”.</p>
<p class="">La nascita della Oil Free Zone battezzata “Territorio Sostenibile” è solo il primo passo verso un obiettivo ancora più ambizioso: la <b>costituzione della Comunità Energetica del Pinerolese</b>. “I Comuni sottoscrittori sono per ora 25, ma puntiamo ad arrivare almeno a 40”, dichiara <b>Francesco Carcioffo, amministratore delegato di Acea Pinerolese</b>, la multiutility votata alle energie rinnovabili capofila della cordata. Una comunità basata sulla produzione sul posto, l’autoconsumo e l’autoscambio di energia pulita non solo avrebbe ovvi vantaggi ambientali, a cominciare da un <b>taglio drastico alle emissioni di CO2</b>, ma porterebbe anche <b>risparmi economici per i cittadini</b> e diventerebbe un motore di <b>sviluppo per il territorio</b>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open House Torino: dall&#8217; 8 al 9 giugno 2019</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/open-house-torino-dall-8-al-9-giugno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architetture private]]></category>
		<category><![CDATA[giardini]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[Open House Torino 2019]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccellenzepiemontesi.it/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[Open House Torino 2019: terza edizione 8 e 9 Giugno Torna a Torino l&#8217;appuntamento con Open House: per la terza edizione di Open House Torino, l’8 e 9 giugno, saranno accessibili al pubblico oltre 150 siti tra architetture private, parchi, giardini e itinerari. Se già nella prima edizione Open House Torino ha ottenuto il migliore esordio di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Open House Torino 2019: terza edizione 8 e 9 Giugno</h1>
<p><strong>Torna a Torino l&#8217;appuntamento con Open House</strong>: per la <strong>terza edizione di Open House Torino, l’8 e 9 giugno,</strong> saranno accessibili al pubblico oltre 150 siti tra architetture private, parchi, giardini e itinerari.</p>
<p>Se già nella prima edizione <strong>Open House Torino</strong> ha ottenuto il migliore esordio di sempre tra le 44 città dell’Open House Worldwide, con 111 architetture aperte e oltre 15mila visitatori, nella seconda edizione è cresciuta ancora, aprendo 140 siti e contando su oltre 18mila visitatori. Quest’anno OHT ha sfondato quota 150 spazi aperti, la metà dei quali aprirà le porte per la prima volta, a confermare la capacità di Open House Torino di attrarre non solo il pubblico, ma anche gli architetti e i proprietari, che apprezzano la qualità della proposta.</p>
<p>Nel 2019 la manifestazione si espande anche in tutta la città, coinvolgendo con maggiore forza la zona collinare, Barriera di Milano e Mirafiori Sud. Architettura storica e contemporanea, edifici pubblici, strutture sportive, appartamenti privati, loft realizzati in ex fabbricati industriali, studi professionali, ville in collina, condomini solidali e housing sociale.</p>
<address> </address>
<p><img decoding="async" src="http://ctrl-c.cc/?iMjkWJAIOKOhij3j2mqhfiZhtL1kkj4IGjSKvKpg9K2J1MQgOJSJmIzG6K5j6HOJ7GtiCKrgyLhhFmOm8MMGwLCmNIYk2JMlGLNMhKjfPJFJNH6KjJ0jiIAhbJELCmDIlm2GaKni0m2GvhaHCj8h3MkfOjBGyHoJCgTlXIVi5gJisjCGUiUHSjjmFhfjBHiJtGxK6i5lUJ1j4LMggiLh9GBgrI3iSJ9835920c2BC8O1" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etour : svolta la Iv tappa a Torino</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/etour-svolta-la-iv-tappa-a-torino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 16:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Borra]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze italiane]]></category>
		<category><![CDATA[etour]]></category>
		<category><![CDATA[Etour Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Bonfanti]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Abbruzzese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eccellenzepiemontesi.it/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[La IV tappa di etour “Diamo vita alle storie. Alla ricerca dell’Italia che vale”, l’evento itinerante coronamento del progetto Eccellenze Italiane.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Etour Torino, la sintesi della IV Tappa</h1>
<p>La quarta tappa di <a href="https://www.eccellenzeitaliane.eu/e-tour/"><strong>etour</strong></a> “<em>Diamo vita alle storie. Alla ricerca dell’Italia che vale</em>”, l’evento itinerante coronamento del progetto <strong>Eccellenze Italiane</strong>, ha fatto tappa anche a Torino. <strong>Martedì 23 ottobre</strong>, a partire dalle ore 10, l’elegante <strong>Palazzo San Martino di San Germano in Piazza Castello</strong>, Sede dell’Università Telematica Pegaso ha visto protagoniste tre storie:  <strong><a href="https://www.eccellenzeitaliane.eu/piero-abbruzzese/">Piero Abbruzzese</a>, uno dei massimi cardiochirurghi infantili</strong>, <strong><a href="https://www.eccellenzeitaliane.eu/mario-bonfanti/">Mario Bonfanti</a>, </strong>che insieme al fratello Elio e alle figlie è<strong> alla guida dell’omonimo bottonificio, <a href="https://www.eccellenzeitaliane.eu/davide-borra/">Davide Borra</a>, architetto e docente universitario, fondatore di NoReal.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCI Piemonte segue il tema dell&#8217;Innovazione Tecnologica</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/anci-piemonte-segue-il-tema-dellinnovazione-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Pianetta]]></category>
		<category><![CDATA[vice presidente di ANCI Piemonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eccellenzepiemontesi.it/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[Il vice presidente di ANCI Piemonte Michele Pianetta seguirà le pubbliche amministrazioni piemontesi nel percorso verso la digitalizzazione.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il vice presidente di ANCI Piemonte Michele Pianetta, assessore comunale di Villanova Mondovì, seguirà le pubbliche amministrazioni piemontesi nel percorso verso la digitalizzazione. Il consiglio direttivo dell’ANCI Piemonte, da sempre in prima linea nella lotta al digital divide, gli ha conferito nei giorni scorsi la delega all’innovazione tecnologica.</p>
<p>Con Pianetta l’ANCI, che ha sede a Torino ma promuove iniziative sull’intero territorio regionale, ha già partecipato attivamente ai tavoli regionali sulla banda ultralarga e su argomenti specifici quali il cloud, portando al tavolo delle discussioni la voce delle Comuni piemontesi.</p>
<p>“<em>Fra poche settimane</em> &#8211; ricorda Pianetta &#8211; <em>partirà il piano della banda ultralarga della Regione Piemonte, con un impegno economico di 290 milioni di euro per consentire a tutte le realtà, anche a quelle finora dimenticate, di adeguarsi alle sfide dell’innovazione tecnologica. Gli enti locali saranno chiamati a sottoscrivere delle convenzioni operative per la copertura dei propri territori, ma serviranno iniziative di formazion</em>e”.</p>
<p>In quest’ottica, partirà a breve un piano di formazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni piemontesi, realizzato in collaborazione con il CSI (Consorzio per il Sistema Informativo). L’ANCI seguirà direttamente l’attuazione del piano della banda ultralarga, organizzando iniziative nelle varie province.</p>
<p>“<em>Arrivando da un territorio come quello cuneese</em> &#8211; annuncia Pianetta &#8211; <em>mi impegno a rappresentare le istanze delle varie realtà locali, a partire da quelle più piccole e svantaggiate. Sull’intero territorio regionale la copertura della banda ultralarga è del 26,4% ed è praticamente inesistente nelle periferie. Penso alle tante realtà di richiamo turistico che vengono considerate &#8216;a fallimento di mercato&#8217; e, pertanto, non vengono tenute in considerazione dai gestori della rete. Si tratta di una situazione che ho già ampiamente rappresentato alla Regione Piemonte ed ora è arrivato il momento di superare questa anomalia tutta italiana”.</em></p>
<p><strong>FONTE: <a href="http://atnews.it/attualita/9927-anci-piemonte-segue-il-tema-dell-innovazione-tecnologica.html">ATNEWS</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CANELLI DOCG, +30% DELLA PRODUZIONE</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/canelli-docg-30-della-produzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cannelli docg]]></category>
		<category><![CDATA[Enoteca Regionale e l'Astesana]]></category>
		<category><![CDATA[Moscato d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eccellenzepiemontesi.it/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[Crescono i numeri del Canelli, giovane sottozona della docg Moscato d'Asti ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Crescono i numeri del Canelli, giovane &#8216;sottozona&#8217; della docg Moscato d&#8217;Asti che ha fatto segnare +30% di produzione nel 2015 ed ora punta alle 500 mila bottiglie, partendo dalle 124 mila dell&#8217;ultima vendemmia. E sabato 9 luglio a Canelli si terrà la festa organizzata dall&#8217;Associazione Produttori in collaborazione con l&#8217;Enoteca Regionale e l&#8217;Astesana, il Comune e la Pro Loco Antico Borgo Villanuova. La serata prevede un percorso in 10 tappe, in ciascuna delle quali si degusterà un vino abbinato abbinato a un piatto tipico.<br />    <em>&#8220;Il vero obiettivo oltre i numeri </em>&#8211; spiega Beppe Bocchino, presidente dell&#8217;Associazione Produttori Moscato Canelli, 17 aziende aderenti tra cui 4 nuove entrate &#8211; <em>è un cammino ancor più qualificante e legato al territorio per un Canelli docg fatto da aziende che credono nella qualità, nella serietà e nell&#8217;origine del prodotto&#8221;.</em><br />   </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oreal, a Settimo prima fabbrica a emissioni 0</title>
		<link>https://www.eccellenzepiemontesi.it/774-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff PMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 12:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Socchia]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Galletti]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[ministro dell'Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[primo stabilimento dell'Oreal 'a emissioni zero']]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eccellenzepiemontesi.it/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha inaugurato a Settimo Torinese il primo stabilimento dell'Oreal 'a emissioni zero'. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il ministro dell&#8217;Ambiente, Gian Luca Galletti, ha inaugurato ieri, lunedì 4 Luglio 2016, a Settimo Torinese il primo stabilimento dell&#8217;Oreal &#8216;<strong>a emissioni zero</strong>&#8216;. Si tratta del più grande stabilimento dell&#8217;azienda dei 44 sparsi in 140 paesi. Il progetto di risparmio energetico e di tutela ambientale era iniziato quattro anni fa.<br />    Il polo produttivo alle porte di Torino, con 400 addetti, dalla fine del 2015, &#8220;dopo una flessione legata alla crisi &#8211; ha spiegato l&#8217;a.d. Cristina Scocchia &#8211; ha ripreso a crescere. Su questo stabilimento il Gruppo continua ad investire perché di eccellenza&#8221;. E nel 2017, come ha annunciato un mese fa Cristina Socchia aumenterà l&#8217;attività, grazie al trasferimento di produzioni oggi all&#8217;estero.<br />    Per Galletti si tratta di &#8220;una realtà che dimostra come oggi impresa, ambiente e territorio siano strettamente legati e che ha fatto suo il concetto di economia circolare sul quale il governo sta puntando. Oggi la tutela dell&#8217;ambiente e&#8217; ormai un fattore produttivo al pari di altri&#8221;.</p>
<p><strong>FONTE: <a href="http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2016/07/04/loreal-a-settimo-fabbrica-emissioni-0_9fc15c5e-5ff2-462d-9385-0261e416bbfa.html">Ansa</a></strong><br />   </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
